| A Gurubu | O | G | B | M | A | Y | P | AV. |
| Güvenlik | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | |||
| Hep Beraber | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| Gölpazarı | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
| Uygulamalı B. | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
| Yapı İşleri | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |||
| SKS | 1 | 1 | 10 | 0 | -9 |
| B Gurubu | O | G | B | M | A | Y | P | AV. |
| Ayyıldız | 1 | 11 | 1 | 3 | 10 | |||
| İİBF | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||
| Mühendislik | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Ziraat | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| MYO | 1 | 1 | 6 | 0 | -5 | |||
| Osmaneli | 1 | 1 | 11 | 0 | -10 |
Bu siteyi kullanarak çerez politikalarını kabul etmiş sayılırsınız.