Programımız, Yüksekokulumuzun Makine ve Metal Teknolojileri bölümünün altında Makine ve Metalürji programları ile birlikte yer almaktadır. Bu bölümün sahip olduğu altyapısı ise YÖK-Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında temin edilmiş olan donanımlardan oluşmaktadır. Bunlar: Makine Atölyesi, Döküm Atölyesi, Kaynak Atölyesi, CNC Laboratuvarı, Malzeme Test Laboratuvarı ve Metroloji (Ölçme Bilimi) Lavoratuvarı gibi atölye ve laboratuvarlardan oluşmaktadır.
|
METROLOJİ (ÖLÇME) LAB. OLANAKLARI |
|||
| Donanım Adı | Marka | Model | Adet |
| Verniyeli Kumpas (1/50 mm, 1/1000″) | Fowler | 10 | |
| Saatli Kumpas (0,05 mm) | Fowler | 2 | |
| Dijital Kumpas (0,01 mm) | Çeşitli | 4 | |
| 0-25mm (0,01mm) Dış Çap Mikrometre | Fowler | 6 | |
| 25-50mm (0,01mm) Dış Çap Mikrometre | Fowler | 6 | |
| 50-75mm (0,01mm) Dış Çap Mikrometre | Fowler | 6 | |
| 75-100mm (0,01mm) Dış Çap Mikrometre | Fowler | 4 | |
| 0-200mm (0,01mm) İç Çap Mikrometre | Fowler | 2 | |
| 25-100mm (0,005mm) İç Çap Mikrometre | Fowler | 2 | |
| Dijital Mehengir | 1 | ||
| Verniyeli Mehengir | 2 | ||
| Ayarlı Açı Gönyesi (5′) | 2 | ||
| Metroloji Mikroskobu (2 mikron) | 1 | ||
| Yüzey Ölçme Işık Ünitesi | 1 | ||
| Açı Ayarlayıcı | 1 | ||
| Havalı Ölçme Eğitim Seti | 1 | ||
| Bilgisayar | 1 | ||
| Projeksiyon | 1 | ||
|
MALZEME TEST LAB. OLANAKLARI |
|||
| Donanım Adı | Marka | Model | Adet |
| Tavlama Fırını (1250 °C) | Nabertherm | 1 | |
| Çekme ve Basma Deney Cihazı (5kN) | Hounsfield | 1 | |
| Ultrasonik Test Cihazı | 1 | ||
| Çentik Darbe Deney Cihazı | 1 | ||
| Sertlik Ölçme Cihazı (Brinell, Vickers ve Rockwell batma uçları) | Officine Galileo | 1 | |
| Taşınabilir Sertlik Ölçme Cihazı | 1 | ||
| Metalürji Mikroskobu (TV ve bilgisayar bağlantılı) | Nikon | Optiphot | 1 |
| Metalürji Mikroskobu | Hertel & Reuss | 5 | |
| Çatlak Kontrol Cihazı | 1 | ||
| Eğitilme-Burulma Deney Düzeneği | 1 | ||
|
TALAŞLI İMALAT ATÖLYESİ OLANAKLARI |
|||
| Donanım Adı | Marka | Model | Adet |
| Torna Tezgahı | Harrison | M300 | 9 |
| Freze Tezgahı | Taksan | FU315x1250 V/1 | 3 |
| Düzlem Yüzey Taşlama | Taksan | 1 | |
| Silindirik Taşlama | Taksan | 1 | |
| Alet Bileme | Taksan | 1 | |
| Sütunlu Matkap Tezgahı | Tezsan | 1 | |
| Masa Tipi Matkap Tezgahı | 2 | ||
| Revolver Torna | Taksan | 1 | |
| Abkant Pres | Durmazlar | 1 | |
| Giyotin | Durmazlar | 1 | |
|
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM LAB. OLANAKLARI |
|||
| Donanım Adı | Marka | Model | Adet |
| CNC Torna Tezgahı | Boxford-DynaMyte | 250 | 3 |
| CNC Freze (Dikey Eksen) Tezgahı | Boxford | 190 VMC | 1 |
| Bilgisayar | IBM | 30 | |
| Projeksiyon | Epson | 1 | |
| Yazıcı | HP | 1 | |
|
KAYNAK ATÖLYESİ OLANAKLARI |
|||
| Donanım Adı | Marka | Model | Adet |
| Elektrik Ark Kaynak Makinesi | Migatronic | KME 200 | 4 |
| Gaz Altı Kaynak Makinesi (MIG/MAG) | Migatronic | KME 400 | 1 |
| Gaz Altı Kaynak Makinesi (TIG/WIG) | Migatronic | KME 200 | 4 |
| Oksi-Asetilen Kaynak Postası | 2 | ||